Le nostre proposte

BONELLI BRASIL GROUP TI PROPONE L'ACQUISTO DI LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE E TI SEGUIRA' PER TUTTO IL TEMPO DEL TUO INVESTIMENTO, CONSIGLIANDOTI SULLE VARIE OPPORTUNITA' PER OTTENERE I MIGLIORI PROFITTI E A SECONDO DELLE TUE PERSONALI ESIGENZE

Un saggio investitore dovrebbe riflettere sulle seguenti tre possibilità:

1. ACQUISTO DI LOTTO PER UNA SUCCESSIVA RIVENDITA

È questo il caso più frequente, almeno tra gli investitori brasiliani. Essi hanno infatti imparato da tempo come l’investimento in terreni all’interno di una lottizzazione di qualità sia una delle migliori opportunità offerte dal mercato. Tenuto conto dell’andamento positivo del mercato immobiliare e del prezzo contenuto di acquisto, è ragionevole pensare ad una rivalutazione del terreno in 3 anni di almeno il 100%. Il migliore risultato si otterrà evidentemente al completamento del progetto, previsto per Agosto 2016.

2. ACQUISTO DI LOTTO PER COSTRUIRVI UNA VILLA PER UNA SUCCESSIVA RIVENDITA

L’esperienza insegna che la maggiore rivalutazione sarà sempre quella del terreno acquisito, ma una villa edificata con le caratteristiche e i parametri graditi ai brasiliani è certamente un prodotto di facile commercializzazione e potrebbe dunque agevolare e migliorare la vendita dello stesso lotto. I costi di edificazione per una villa di qualità sono di circa 1.500 Reais Brasiliani x MQ, pari a 600 € per MQ. Le dimensioni di una villa non dovrebbero essere inferiori ai 150 MQ per i lotti più piccoli, arrivando anche ai 350 MQ, se su due piani e per i lotti più estesi. Per chi avesse intenzione di acquistare più lotti attigui, la costruzione di una villa è certamente consigliata, giacchè questa darebbe maggior valore anche ai lotti confinanti, seppur privi di costruzioni.

3. ACQUISTO DI LOTTO, EDIFICAZIONE DI UNA VILLA E SUO AFFITTO

La domanda molto alta di prodotti di qualità in vendita si riflette anche sul mercato degli affitti. Va ricordato che le diverse multinazionali estere impegnate in progetti di sviluppo indistriale nella limitrofa area di Pecem necessitano di unità abitative per i loro funzionari e le loro famiglie. Per questo motivo, ville ed appartamenti nella vicina Cumbuco sono divenuti molto richiesti in questi ultimi mesi, e la domanda non accenna a diminuire. Prendendo in considerazione l’acquisto di un lotto e la costruzione di una villa di almeno tre camere da letto, è ipotizzabile un rendimento di almeno un 10% annuo. Senza calcolare evidentemente l’aumento del valore del bene immobiliare.



L'offerta

Bonelli Brasil offre ora in vendita i 283 lotti residenziali della prima delle due fasi previste. I lotti disponibili sono evidenziati nella planimetria col colore verde scuro. La tabella dei prezzi fornisce un controvalore indicativo in € aggiornato al cambio in vigore. I prezzi saranno comunque sempre espressi in Reais. I costi di registro per il rogito sono del 2% del prezzo pattuito e a questi vanno aggiunti i soli costi notarili. Non vi sono costi di intermediazione in quanto Bonelli Brasil vende direttamente all’aquirente finale. La proprieta’ puo’ essere intestata sia a persona fisica che giuridica. In caso di rivendita, la persona fisica sara’ soggetta al pagamento del 15% sugli utili derivanti dalla vendita. Nel caso di intestazione a persona giuridica, le tasse dipendono dal sistema fiscale adottato, ma non sono di molto dissimili dalle aliquote in vigore per le persone fisiche. In Brasile non vi sono tasse sui dividendi, e sia utili che capitali possono fare rientro nel Paese di provenienza senza ulteriori tassazioni. Per quanto concerne la successiva tassazione in Italia, gli interessati sono invitati a rivolgersi al proprio commercialista.

Prima Fase - 283 lotti

Il contratto sara' espresso in REAIS.
I prezzi in EURO variano al variare del cambio

Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
1 1 437,29
1 2 419,49
1 3 419,49
1 4 419,49
1 5 419,49
1 6 419,49
1 7 419,49
1 8 419,49
1 9 419,49
1 10 419,49
1 11 419,49
1 12 419,49
1 13 419,49
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
2 1 681,58
2 2 756,64
2 3 607,33
2 4 499,18
2 5 499,63
2 6 385,53
2 7 385,57
2 8 385,57
2 9 385,57
2 10 395,00
2 11 407,21
2 12 407,82
2 13 407,82
2 14 407,82
2 15 426,05
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
3 1 437,29
3 2 419,49
3 3 419,49
3 4 419,49
3 5 419,49
3 6 419,49
3 7 419,49
3 8 419,49
3 9 419,49
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
4 1 353,10
4 2 353,35
4 3 353,35
4 4 353,35
4 5 353,35
4 6 353,35
4 7 353,35
4 8 353,35
4 9 353,35
4 10 353,35
4 11 353,10
4 12 402,81
4 13 388,85
4 14 388,85
4 15 388,85
4 16 388,85
4 17 388,85
4 18 388,85
4 19 388,85
4 20 388,85
4 21 388,85
4 22 402,81
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
5 1 387,81
5 2 384,21
5 3 384,21
5 4 384,21
5 5 384,21
5 6 387,81
5 7 430,46
5 8 415,15
5 9 415,15
5 10 415,15
5 11 415,15
5 12 430,46
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
6 1 387,81
6 2 384,21
6 3 384,21
6 4 384,21
6 5 384,21
6 6 387,81
6 7 430,46
6 8 415,15
6 9 415,15
6 10 415,15
6 11 415,15
6 12 430,46
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
7 1 365,93
7 2 349,53
7 3 349,44
7 4 349,34
7 5 349,34
7 6 349,34
7 7 349,34
7 8 365,64
7 9 360,71
7 10 372,89
7 11 372,89
7 12 372,89
7 13 372,89
7 14 372,89
7 15 372,89
7 16 399,76
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
8 1 365,80
8 2 349,66
8 3 349,80
8 4 349,84
8 5 350,30
8 6 350,39
8 7 350,63
8 8 367,23
8 9 399,86
8 10 372,98
8 11 372,98
8 12 372,98
8 13 372,98
8 14 372,98
8 15 372,98
8 16 399,84
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
9 1 384,89
9 2 367,79
9 3 367,66
9 4 367,51
9 5 367,33
9 6 361,14
9 7 366,92
9 8 366,68
9 9 383,35
9 10 415,33
9 11 389,17
9 12 389,17
9 13 389,17
9 14 389,17
9 15 389,17
9 16 389,17
9 17 389,17
9 18 415,33
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
10 1 367,20
10 2 365,33
10 3 366,95
10 4 403,43
10 5 405,00
10 6 405,25
10 7 405,25
10 8 405,25
10 9 405,25
10 10 405,25
10 11 405,25
10 12 430,23
10 13 373,30
10 14 374,75
10 15 374,75
10 16 374,75
10 17 374,75
10 18 374,75
10 19 374,75
10 20 393,13
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
11 1 641,10
11 2 427,76
11 3 402,49
11 4 383,00
11 5 369,18
11 6 360,95
11 7 415,59
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
12 1 1.593,17
12 2 425,44
12 3 416,91
12 4 408,37
12 5 399,84
12 6 391,31
12 7 382,78
12 8 374,25
12 9 412,18
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
13 1 430,35
13 2 391,74
13 3 379,92
13 4 368,10
13 5 356,29
13 6 378,41
13 7 375,37
13 8 440,22
13 9 441,87
13 10 443,53
13 11 445,19
13 12 446,84
13 13 448,50
13 14 450,15
13 15 451,63
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
14 1 379,62
14 2 355,00
14 3 355,00
14 4 355,00
14 5 355,00
14 6 355,00
14 7 355,00
14 8 355,00
14 9 355,00
14 10 377,68
14 11 379,62
14 12 355,00
14 13 355,00
14 14 355,00
14 15 355,00
14 16 355,00
14 17 355,00
14 18 355,00
14 19 355,00
14 20 377,68
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
15 1 459,16
15 2 426,00
15 3 426,00
15 4 426,00
15 5 426,00
15 6 426,00
15 7 426,00
15 8 426,00
15 9 426,00
15 10 451,36
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
16 1 510,05
16 2 488,02
16 3 486,96
16 4 488,05
16 5 491,29
16 6 467,91
16 7 467,93
16 8 467,93
16 9 467,93
16 10 467,93
16 11 502,99
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
17 1 432,00
17 2 455,43
17 3 473,96
17 4 389,98
17 5 389,98
17 6 389,98
17 7 389,98
17 8 389,98
17 9 418,63
17 10 536,35
17 11 404,45
17 12 389,98
17 13 389,98
17 14 389,98
17 15 389,98
17 16 389,98
17 17 418,63
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
18 1 406,21
18 2 406,61
18 3 406,61
18 4 406,61
18 5 406,61
18 6 442,89
18 7 432,75
18 8 354,61
18 9 354,61
18 10 354,61
18 11 354,61
18 13 354,61
18 14 354,61
18 15 354,61
18 16 359,17
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
19 1 455,70
19 2 435,42
19 3 436,92
19 4 438,42
19 5 439,92
19 6 441,41
19 7 442,91
19 8 444,41
19 9 445,91
19 10 447,41
19 11 584,37
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
20 1 382,13
20 2 362,50
20 3 362,50
20 4 362,50
20 5 362,50
20 6 362,50
20 7 362,50
20 8 362,50
20 9 362,50
20 10 400,29
20 11 382,13
20 12 362,50
20 13 362,50
20 14 362,50
20 15 362,50
20 16 362,50
20 17 362,50
20 18 362,50
20 19 362,50
20 20 515,62
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
21 1 489,63
21 2 465,00
21 3 465,00
21 4 465,00
21 5 465,00
21 6 465,00
21 7 465,00
21 8 465,00
21 9 465,00
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
22 1 469,92
22 2 434,93
22 3 434,93
22 4 434,93
22 5 434,93
22 6 434,93
22 7 434,93
22 8 434,93
22 9 434,93
22 10 434,93
22 11 434,93
22 12 434,93
22 13 469,80
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
23 1 379,25
23 2 356,16
23 3 356,16
23 4 356,16
23 5 356,16
23 6 356,16
23 7 356,16
23 8 356,16
23 9 356,16
23 10 356,16
23 11 356,16
23 12 356,16
23 13 356,16
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
24 1 349,70
24 2 349,25
24 3 349,25
24 4 349,25
24 5 349,25
24 6 349,25
24 7 349,25
24 8 349,25
24 9 349,25
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
25 1 490,49
25 2 455,90
25 3 455,90
25 4 455,90
25 5 455,90
25 6 455,90
25 7 455,90
25 8 455,90
25 9 455,90
25 10 490,53
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
26 1 440,11
26 2 440,11
26 3 440,11
26 4 440,06
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
27 1 465,00
27 2 465,00
27 3 465,00
27 4 465,00
27 5 465,00
27 6 465,00
27 7 465,00
27 8 465,00
27 9 465,00
27 10 547,89
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
28 1 494,90
28 2 494,67
28 3 494,44
28 4 494,20
28 5 493,97
28 6 493,83
28 7 682,20
28 8 696,98
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
29 1 387,03
29 2 365,28
29 3 368,28
29 4 371,28
29 5 374,28
29 6 377,29
29 7 380,29
29 8 383,29
29 9 386,29
29 10 389,29
29 11 640,65
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
30 1 462,30
30 2 383,09
30 3 382,68
30 4 382,68
30 5 382,68
30 6 382,75
30 7 382,75
30 8 382,70
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
31 1 407,90
31 2 407,94
31 3 453,37
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
32 1 356,60
32 2 360,02
32 3 353,25
32 4 520,11
32 5 732,03
32 6 487,73
32 7 363,80
32 8 360,02
32 9 360,02
32 10 360,02
32 11 360,02
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
33 1 337,52
33 2 337,52
33 3 337,52
33 4 337,52
33 5 342,36
33 6 490,00
33 7 608,01
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
34 1 450,24
34 2 435,00
34 3 435,00
34 4 435,00
34 5 449,90
34 6 304,99
34 7 328,47
34 8 343,68
34 10 374,11
34 11 379,25
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
35 1 397,87
35 2 385,56
35 3 387,90
35 4 390,09
35 5 367,65
35 6 328,86
35 7 391,43
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
36 1 435,41
36 2 407,84
36 3 407,87
36 4 407,92
36 5 407,92
36 6 433,57
36 7 435,15
36 8 407,84
36 9 407,87
36 10 407,92
36 11 407,92
36 12 434,63
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
37 1 365,16
37 2 344,33
37 3 344,69
37 4 345,04
37 5 369,15
37 6 495,94
37 7 495,59
37 8 495,22
37 9 494,87
37 10 535,97
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
38 1 414,70
38 2 393,20
38 3 393,16
38 4 393,08
38 5 393,08
38 6 393,08
38 7 393,00
38 8 392,95
38 9 392,95
38 10 392,95
38 11 392,85
38 12 392,81
38 13 428,99
38 14 346,53
38 15 323,68
38 16 323,65
38 17 323,62
38 18 323,62
38 19 323,62
38 20 323,56
38 21 323,50
38 22 323,50
38 23 323,50
38 24 323,50
38 25 323,42
38 26 323,39
38 27 323,36
38 28 438,25
Comparto Lotto MQ Prezzo Real Prezzo Euro
39 1 403,12
39 2 390,02
39 3 390,02
39 4 390,02
39 5 390,02
39 6 390,02
39 7 390,02
39 8 390,02
39 9 390,02
39 10 390,02
39 11 390,02
39 12 422,09
39 13 361,45
39 14 390,02
39 15 390,02
39 16 390,02
39 17 390,02
39 18 390,02
39 19 390,02
39 20 390,02
39 21 390,02
39 22 390,02
39 23 594,72

I servizi post-vendita


Bonelli Brasil è interessata principalmente allo sviluppo di un imprendimento residenziale di alta qualità e alla commercializzazione dei suoi lotti. Ma i suoi funzionari, alcuni anche di lingua italiana, saranno lieti di venire incontro alle diverse esigenze che gli acquirenti, soprattutto se stranieri, dovessero manifestare, fornendo loro l’assistenza più accurata anche per quanto concerne l’eventuale progettazione delle singole ville e la loro edificazione. Benchè vi siano molte valide agenzie immobiliari a Fortaleza, Bonelli Brasil sarà lieta di assumere, su richiesta, anche la responsabilità di commercializzare il prodotto acquistato. Per qualsiasi dubbio o curiosità, vi preghiamo di contattarci per email o ai numeri indicati. Saremo lieti di rispondervi nel più breve tempo possibile.

SOLUZIONI PER IL TUO PROGETTO

Gli architetti di Bonelli Brasil resteranno a disposizione dei clienti interessati a costruire la propria villa. Vengono qui indicati alcuni progetti che possono costituire un suggerimento o dare un orientamento.